


- 車輛名稱:
楚風牌HQG5070CYF4型養蜂車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
HQG5070CYF4型養蜂車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | HQG5070CYF4型養蜂車 | 外型尺寸 | 5995X2280x3000(mm) |
底盤型號 | HQG6660EA4 整車 | 貨廂尺寸 | 3340x2220X2020(mm) |
總質量 | 6600(Kg) | 接近/離去角 | 22/17(°) |
額定質量 | 2370,2270(Kg) | 前懸后懸 | 1180/1515(mm) |
整備質量 | 4100,4200(Kg) | 最高車速 | 95(km/h) |
排放標準 | |||
可選裝內置空調,選裝空調時整備質量為:4200kg,額定質量為:2270kg.防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:焊接;側、后防護欄為裙圍結構,后部離地高度為:445mm;僅選用YC4FA120-40發動機,發動機最大凈功率分別是83KW;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,YC4FA120-40發動機的油耗值為:15.7。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | HQG6660EA4 整車 | 燃料種類 | |
軸數 | 前輪距 | (mm) | |
軸距 | 后輪距 | (mm) | |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | |
輪胎數 | 軸荷 | ||
輪胎規格 |